MEMBER

![]() |
大澤 友紀子 (Yukiko Osawa) 慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科 (Senior Assistant Professor at Keio University) Personal Page |
|---|
| M1 | 浅田 琴紀/Kotoki Asada | Magnetic Interface/Control Engineering |
|---|---|---|
| M1 | 岩根 弘和/Hirokazu Iwane | Image Processing/Sensing Technology |
| M1 | 齋藤 温輝/Haruki Saito | Thermal Actuator/Control Engineering |
| M1 | 齋藤 雄太/Yuta Saito | Magnetic Interface/Control Engineering |
| M1 | 塩野入 大介/Daisuke Shionoiri | Control Engineering/Robotics |
| M1 | トリゲーロス セルヒオ/Sergio Trigueros Hevia | Machine Learning/Deep Learning |
| B4 | 井上 友博/Tomohiro Inoue | Machine Learning/Deep Learning/Robotics |
| B4 | 小森 大輔/Daisuke Komori | Control Engineering |
| B4 | 中村 美桜/Mio Nakamura | Control Engineering |
| B4 | 朴 辰宇/Jinwoo Park | Biosignal Processing/Control Engineering |
| B4 | 宮嶋 一希/Kazuki Miyajima | Sensing Technology/Control Engineering |
| Academia (France) | Interactive Digital Humans (IDH) Team, CNRS-UM LIRMM (Paper) (Youtube) |
|---|---|
| Academia (UK) | Robot-assisted Living Lab, York University |
| Academia | Katsura Lab., Keio University (Paper1) (Paper2) |
| Academia | Soft Haptics Lab., Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) (Paper) |
| Industry-Academia | AIST Research Institute for Energy Conservation (Poster) |
| Industry-Academia | Team Janus (AIST): Finalist at the ANA Avatar XPRIZE (Paper) |
| Industry | Mitsui Chemicals (PRESS RELEASE) |
| 2024 | 飯田 健太/Kenta Iida (学士/Bachelor's Degree) | Control Engineering |
|---|


